
| 開孔直徑(mm) | 3000 | 
| 成孔深度(m) | 120 | 
| 轉盤轉速(r/min) | 6,9,13,17,25,35 | 
| 轉盤相應扭矩(kN.m) | 130,87,60,46,31,22 | 
| 主機功率(kW) | 90 | 
| 主卷揚單繩提升能力(kN) | 80 | 
| 副卷揚單繩提升能力(kN) | 20 | 
| 輔助卷揚提升能力(kN) | 5 | 
| 水籠頭提升能力(kN) | 650 | 
| 鉆塔有效高度(m) | 10.6 | 
| 鉆塔額定負荷(kN) | 800 | 
| 鉆桿規(guī)格(mm) | Ф273×20并列式 | 
| 排渣方式 | 氣舉式 | 
| 整機重量(kN) | 420 | 
| 外型尺寸(mm)(長×寬×高) | 8765×5500×12552 | 
 
       
 
 
      地址:河北省石家莊市槐安西路555號
電話:0311-66723100 66723200
傳真:0311-66723277 郵編:050227
 
  微信公眾號 官方網站
 微信公眾號 官方網站