 
  
| 鉆塔型號 | A15 | A24 | A27 | A27a | A39 | A39a | A39b | |
| 主桿材料(mm) | Ф76 | Ф89 | Ф89 | Ф108 | Ф108 | Ф127 | Ф168 | |
| 截面形狀及尺寸(mm) | △600 | △720 | □800X1200 | □800X1200 | □1000X1800 | □1000X1800 | □1000X1800 | |
| 額定載荷能力(kN) | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1350 | 1500 | 2000 | |
| 有效高度(m) | 15 | 24 | 27 | 27 | 39 | 39 | 39 | |
| 跨度(m) | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 二層臺高度(m) | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 26 | 26 | 26 | |
| 底座尺寸(mm) | 
						5000X5000 | 
						6000X6000 | 
						6000X6000 | 
						8500X8500 | 
						10600X7236 | 
						10600X7236 | 
						10600X7236 | |
| 天車輪數(shù) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 鉆塔 重量 | 塔身(kN) | 50 | 100 | 140 | 125 | 273 | 323 | 395 | 
| 底盤(kN) | 80 | 120 | 153 | 188 | ||||
| 價格(萬元) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
	
	 
 
       
 
 
      地址:河北省石家莊市槐安西路555號
電話:0311-66723100 66723200
傳真:0311-66723277 郵編:050227
 
  微信公眾號 官方網(wǎng)站
 微信公眾號 官方網(wǎng)站